Ankara'daki tüm TUS uzmanlık programlarının branş bazında gerçek ÖSYM taban ve tavan puanları, kontenjanları. 143 program · 38 branş · 2025 2. Dönem.
| Branş | Üniversite / Kurum | Şehir | Tip | Talep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 81.69 | 83.67 | 2 | Yüksek talep |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | T | 80.75 | 80.75 | 1 | Yüksek talep |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 80.48 | 81.51 | 2 | Yüksek talep |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 80.33 | 81.60 | 2 | Yüksek talep |
| Histoloji ve Embriyoloji | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | T | 80.31 | 80.31 | 1 | Yüksek talep |
| Göz Hastalıkları | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 79.86 | 80.04 | 2 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 79.74 | 81.48 | 3 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 79.67 | 80.35 | 2 | Yüksek talep |
| İç Hastalıkları | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 76.71 | 78.62 | 5 | Yüksek talep |
| Radyoloji | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 76.60 | 77.14 | 2 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 76.56 | 76.65 | 2 | Yüksek talep |
| Göz Hastalıkları | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 76.27 | 76.27 | 1 | Yüksek talep |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 76.27 | 78.51 | 2 | Yüksek talep |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 76.12 | 76.12 | 1 | Yüksek talep |
| Göz Hastalıkları | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 75.34 | 77.40 | 2 | Yüksek talep |
| Üroloji | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 74.79 | 75.49 | 2 | Yüksek talep |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 74.67 | 74.67 | 1 | Yüksek talep |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 74.52 | 74.52 | 1 | Yüksek talep |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 74.44 | 83.86 | 4 | Yüksek talep |
| Tıbbi Genetik | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 74.36 | 74.36 | 1 | Yüksek talep |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 74.28 | 75.08 | 4 | Yüksek talep |
| Nöroloji | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 73.94 | 74.19 | 2 | Yüksek talep |
| Göz Hastalıkları | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 73.93 | 74.06 | 2 | Yüksek talep |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 73.61 | 75.00 | 2 | Yüksek talep |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 73.60 | 75.98 | 2 | Yüksek talep |
| Radyasyon Onkolojisi | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 73.53 | 73.53 | 1 | Yüksek talep |
| Spor Hekimliği | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 73.41 | 73.41 | 1 | Yüksek talep |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 73.33 | 73.33 | 1 | Yüksek talep |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 73.29 | 73.59 | 2 | Yüksek talep |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 73.21 | 73.77 | 2 | Yüksek talep |
| Tıbbi Genetik | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 72.81 | 72.81 | 1 | Yüksek talep |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 72.72 | 72.72 | 1 | Yüksek talep |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 72.53 | 73.46 | 2 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 72.50 | 74.53 | 2 | Yüksek talep |
| Tıbbi Patoloji | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 72.38 | 72.38 | 1 | Yüksek talep |
| İç Hastalıkları | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 72.07 | 78.70 | 5 | Yüksek talep |
| Ortopedi ve Travmatoloji | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 71.75 | 71.75 | 2 | Orta |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 71.65 | 73.21 | 10 | Orta |
| Göz Hastalıkları | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 71.54 | 73.07 | 2 | Orta |
| Ortopedi ve Travmatoloji | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 71.26 | 73.84 | 2 | Orta |
| Radyasyon Onkolojisi | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 71.06 | 71.06 | 1 | Orta |
| Tıbbi Farmakoloji | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (ANKARA) | Ankara | T | 70.97 | 70.97 | 1 | Orta |
| İç Hastalıkları | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 70.73 | 74.70 | 5 | Orta |
| Histoloji ve Embriyoloji | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | T | 70.63 | 70.63 | 1 | Orta |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 70.48 | 70.48 | 1 | Orta |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 70.27 | 70.27 | 1 | Orta |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 70.17 | 71.65 | 2 | Orta |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 70.11 | 70.11 | 1 | Orta |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 70.04 | 76.53 | 4 | Orta |
| Üroloji | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 69.99 | 75.97 | 2 | Orta |
| Tıbbi Biyokimya | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | T | 69.86 | 69.86 | 1 | Orta |
| Radyoloji | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 69.80 | 74.50 | 3 | Orta |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 69.51 | 69.51 | 1 | Orta |
| Radyoloji | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 69.05 | 73.59 | 3 | Orta |
| Nöroloji | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 68.72 | 73.79 | 2 | Orta |
| Üroloji | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 68.69 | 71.94 | 2 | Orta |
| Nükleer Tıp | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 68.53 | 68.53 | 1 | Orta |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 68.50 | 74.98 | 2 | Orta |
| Kardiyoloji | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 68.41 | 69.06 | 2 | Orta |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 68.35 | 68.75 | 2 | Orta |
| Nöroloji | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 68.28 | 70.39 | 2 | Orta |
| Göğüs Cerrahisi | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 68.27 | 68.27 | 1 | Orta |
| Göğüs Hastalıkları | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 68.02 | 68.02 | 1 | Orta |
| Nükleer Tıp | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 68.00 | 70.75 | 3 | Orta |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | T | 67.80 | 68.25 | 2 | Orta |
| Tıbbi Patoloji | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 67.75 | 67.75 | 1 | Orta |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 67.72 | 67.72 | 1 | Orta |
| Radyoloji | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 67.72 | 67.88 | 2 | Orta |
| Tıbbi Biyokimya | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | T | 67.57 | 67.57 | 1 | Orta |
| Tıbbi Patoloji | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 67.51 | 70.90 | 2 | Orta |
| Radyasyon Onkolojisi | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 67.33 | 67.33 | 1 | Orta |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 67.24 | 70.76 | 2 | Orta |
| Ortopedi ve Travmatoloji | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 67.10 | 69.87 | 2 | Orta |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 66.76 | 69.03 | 4 | Orta |
| Üroloji | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 66.66 | 67.03 | 2 | Orta |
| Radyoloji | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 66.27 | 70.88 | 2 | Orta |
| Histoloji ve Embriyoloji | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | T | 66.21 | 66.30 | 2 | Orta |
| Kardiyoloji | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 66.13 | 70.37 | 3 | Orta |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 65.88 | 65.88 | 1 | Orta |
| Göğüs Hastalıkları | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 65.84 | 66.78 | 2 | Orta |
| Göğüs Hastalıkları | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 65.51 | 65.51 | 1 | Orta |
| Kardiyoloji | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 65.28 | 67.57 | 2 | Orta |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 65.04 | 65.04 | 1 | Orta |
| Kardiyoloji | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 64.90 | 67.37 | 2 | Orta |
| Halk Sağlığı | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 64.19 | 65.54 | 2 | Orta |
| Ortopedi ve Travmatoloji | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 63.96 | 64.05 | 2 | Orta |
| Halk Sağlığı | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 63.93 | 64.11 | 2 | Orta |
| Adli Tıp | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 63.90 | 63.90 | 1 | Orta |
| Kalp ve Damar Cerrahisi | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 63.49 | 66.86 | 2 | Orta |
| Halk Sağlığı | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (ANKARA) | Ankara | K | 63.29 | 67.00 | 2 | Orta |
| Tıbbi Patoloji | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 63.28 | 63.66 | 2 | Orta |
| Fizyoloji | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (ANKARA) | Ankara | T | 63.21 | 63.21 | 1 | Orta |
| Halk Sağlığı | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 63.18 | 63.74 | 2 | Orta |
| Tıbbi Patoloji | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 63.07 | 63.07 | 1 | Orta |
| Aile Hekimliği | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 62.68 | 73.61 | 20 | Orta |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 62.49 | 65.34 | 3 | Orta |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 62.25 | 64.41 | 2 | Orta |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 62.14 | 76.40 | 23 | Orta |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 61.98 | 66.79 | 5 | Ulaşılabilir |
| Anatomi | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (ANKARA) | Ankara | T | 61.74 | 61.74 | 1 | Ulaşılabilir |
| Histoloji ve Embriyoloji | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | T | 61.59 | 61.59 | 1 | Ulaşılabilir |
| Halk Sağlığı | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 61.43 | 61.43 | 1 | Ulaşılabilir |
| Nöroloji | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 61.35 | 64.32 | 2 | Ulaşılabilir |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Jandarma) | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | Ankara | K | 60.97 | 60.97 | 1 | Ulaşılabilir |
| İç Hastalıkları | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 60.91 | 64.62 | 4 | Ulaşılabilir |
| Aile Hekimliği | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 60.73 | 67.36 | 18 | Ulaşılabilir |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 60.59 | 60.59 | 1 | Ulaşılabilir |
| Genel Cerrahi | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 60.52 | 70.30 | 4 | Ulaşılabilir |
| Kalp ve Damar Cerrahisi | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 60.35 | 60.35 | 1 | Ulaşılabilir |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 60.05 | 60.05 | 1 | Ulaşılabilir |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 59.84 | 62.93 | 4 | Ulaşılabilir |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 58.70 | 68.29 | 12 | Ulaşılabilir |
| Çocuk Cerrahisi | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 58.65 | 64.76 | 2 | Ulaşılabilir |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 58.57 | 60.22 | 4 | Ulaşılabilir |
| Genel Cerrahi | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 58.37 | 65.81 | 4 | Ulaşılabilir |
| Üroloji | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 58.32 | 58.32 | 1 | Ulaşılabilir |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 58.26 | 63.24 | 3 | Ulaşılabilir |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 58.12 | 69.15 | 12 | Ulaşılabilir |
| Çocuk Cerrahisi | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 58.07 | 68.55 | 2 | Ulaşılabilir |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 57.98 | 58.13 | 2 | Ulaşılabilir |
| Çocuk Cerrahisi | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 57.86 | 60.10 | 2 | Ulaşılabilir |
| Kalp ve Damar Cerrahisi | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 55.76 | 55.93 | 2 | Ulaşılabilir |
| Genel Cerrahi | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 54.68 | 60.24 | 4 | Ulaşılabilir |
| Aile Hekimliği | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 54.37 | 60.47 | 25 | Ulaşılabilir |
| Kalp ve Damar Cerrahisi | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 53.80 | 53.82 | 2 | Ulaşılabilir |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 53.75 | 57.04 | 6 | Ulaşılabilir |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 53.64 | 53.64 | 1 | Ulaşılabilir |
| Kardiyoloji (Jandarma) | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | Ankara | K | 53.33 | 53.33 | 1 | Ulaşılabilir |
| Göğüs Cerrahisi | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 52.78 | 52.78 | 1 | Ulaşılabilir |
| Acil Tıp | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 52.33 | 61.77 | 5 | Ulaşılabilir |
| Genel Cerrahi | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 51.98 | 56.49 | 4 | Erişilebilir |
| Çocuk Cerrahisi | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 51.09 | 55.30 | 2 | Erişilebilir |
| Göğüs Hastalıkları | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 50.63 | 50.63 | 1 | Erişilebilir |
| Göğüs Cerrahisi | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 50.42 | 50.42 | 1 | Erişilebilir |
| Aile Hekimliği | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 50.04 | 57.89 | 4 | Erişilebilir |
| Acil Tıp | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 49.53 | 64.15 | 4 | Erişilebilir |
| Acil Tıp | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 49.45 | 63.03 | 5 | Erişilebilir |
| Acil Tıp | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 48.82 | 55.23 | 5 | Erişilebilir |
| İç Hastalıkları | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 47.08 | 51.13 | 3 | Erişilebilir |
| Kardiyoloji | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 46.87 | 55.24 | 2 | Erişilebilir |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 46.62 | 49.29 | 3 | Erişilebilir |
| Acil Tıp | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 46.35 | 53.45 | 3 | Erişilebilir |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 46.25 | 58.41 | 3 | Erişilebilir |
Bu sayfa 2025 2. Dönem TUS yerleştirmesinde Ankara'da açılan tüm uzmanlık programlarını tek tabloda toplar. Her satır bir kurumdaki bir branşı gösterir; taban o programa yerleşen en düşük puan, tavan en yüksek puandır. Ankara'da en rekabetçi program Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 81.69); en erişilebilir program ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 46.25).
Belirli bir branşa odaklanmak için tablodaki Branş filtresini kullan: seçtiğin branşın yalnız Ankara'daki programlarını gösteren sayfaya geçersin. Puanını bilmiyorsan önce TUS puan hesaplama aracını, ardından hangi branşı alabilirim aracını kullanabilirsin.
Bulunduğunuz noktayı bir hekim danışmanla birlikte değerlendirin: kişiye özel çalışma planı, deneme analizi ve haftalık takip. Ücretsiz check-up ve ön görüşme satın alma yükümlülüğü doğurmaz.
TUSDestek belirli bir puan, sıralama, sınav sonucu veya branşa yerleşme garantisi vermez.