İzmir'deki tüm TUS uzmanlık programlarının branş bazında gerçek ÖSYM taban ve tavan puanları, kontenjanları. 64 program · 34 branş · 2025 2. Dönem.
| Branş | Üniversite / Kurum | Şehir | Tip | Talep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Biyokimya | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | T | 80.01 | 80.01 | 1 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 79.27 | 79.94 | 2 | Yüksek talep |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 78.20 | 78.20 | 1 | Yüksek talep |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 77.70 | 77.70 | 1 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 77.42 | 78.09 | 3 | Yüksek talep |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 75.23 | 78.68 | 2 | Yüksek talep |
| Radyoloji | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 74.67 | 74.87 | 2 | Yüksek talep |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 74.22 | 75.16 | 2 | Yüksek talep |
| Göz Hastalıkları | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 74.04 | 74.34 | 2 | Yüksek talep |
| Spor Hekimliği | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 73.93 | 73.93 | 1 | Yüksek talep |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 73.62 | 76.30 | 2 | Yüksek talep |
| Tıbbi Genetik | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 73.55 | 73.55 | 1 | Yüksek talep |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 71.96 | 77.01 | 3 | Orta |
| Nükleer Tıp | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 71.76 | 71.76 | 1 | Orta |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 71.20 | 71.20 | 1 | Orta |
| Ortopedi ve Travmatoloji | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 71.17 | 71.62 | 2 | Orta |
| Nükleer Tıp | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 71.07 | 71.07 | 1 | Orta |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 71.05 | 71.05 | 1 | Orta |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | T | 70.73 | 70.73 | 1 | Orta |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 70.42 | 70.42 | 1 | Orta |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 69.89 | 69.89 | 1 | Orta |
| Radyoloji | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 69.08 | 69.32 | 2 | Orta |
| İç Hastalıkları | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 69.06 | 70.98 | 5 | Orta |
| Spor Hekimliği | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 69.01 | 69.01 | 1 | Orta |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 68.34 | 68.34 | 1 | Orta |
| Nöroloji | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 67.89 | 68.90 | 2 | Orta |
| Kalp ve Damar Cerrahisi | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 67.71 | 67.71 | 1 | Orta |
| Tıbbi Patoloji | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 67.69 | 68.44 | 2 | Orta |
| Tıbbi Patoloji | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 67.31 | 67.31 | 1 | Orta |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | T | 67.07 | 67.07 | 1 | Orta |
| Üroloji | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 67.03 | 67.41 | 2 | Orta |
| Üroloji | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 66.44 | 66.78 | 2 | Orta |
| Histoloji ve Embriyoloji | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | T | 66.03 | 66.03 | 1 | Orta |
| Tıbbi Farmakoloji | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | T | 65.68 | 65.68 | 1 | Orta |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 65.30 | 69.41 | 8 | Orta |
| Kardiyoloji | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 65.27 | 65.27 | 1 | Orta |
| Histoloji ve Embriyoloji | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | T | 65.26 | 65.26 | 1 | Orta |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 64.82 | 64.82 | 1 | Orta |
| Kardiyoloji | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 64.67 | 68.63 | 2 | Orta |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 64.56 | 65.68 | 3 | Orta |
| Ortopedi ve Travmatoloji | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 63.33 | 64.38 | 3 | Orta |
| Göğüs Hastalıkları | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 62.67 | 62.67 | 1 | Orta |
| Halk Sağlığı | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 62.57 | 62.57 | 1 | Orta |
| Nöroloji | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 62.56 | 65.23 | 2 | Orta |
| Histoloji ve Embriyoloji | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | T | 62.36 | 62.42 | 2 | Orta |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 62.19 | 70.93 | 4 | Orta |
| Halk Sağlığı | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 60.14 | 61.27 | 2 | Ulaşılabilir |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 59.86 | 60.73 | 2 | Ulaşılabilir |
| İç Hastalıkları | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 58.69 | 66.62 | 4 | Ulaşılabilir |
| Göğüs Hastalıkları | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 58.50 | 58.50 | 1 | Ulaşılabilir |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 58.49 | 60.22 | 3 | Ulaşılabilir |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 55.73 | 61.81 | 6 | Ulaşılabilir |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 55.53 | 55.53 | 1 | Ulaşılabilir |
| Göğüs Cerrahisi | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 55.32 | 55.32 | 1 | Ulaşılabilir |
| Kalp ve Damar Cerrahisi | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 54.84 | 54.84 | 1 | Ulaşılabilir |
| Genel Cerrahi | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 54.71 | 56.04 | 3 | Ulaşılabilir |
| Acil Tıp | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 51.63 | 55.30 | 6 | Erişilebilir |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 51.18 | 51.18 | 2 | Erişilebilir |
| Genel Cerrahi | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 50.11 | 67.28 | 5 | Erişilebilir |
| Çocuk Cerrahisi | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 50.03 | 53.07 | 2 | Erişilebilir |
| Acil Tıp | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 49.90 | 52.43 | 6 | Erişilebilir |
| Göğüs Cerrahisi | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 49.89 | 50.68 | 2 | Erişilebilir |
| Çocuk Cerrahisi | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 48.31 | 52.52 | 2 | Erişilebilir |
| Aile Hekimliği | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 47.64 | 57.66 | 30 | Erişilebilir |
Bu sayfa 2025 2. Dönem TUS yerleştirmesinde İzmir'de açılan tüm uzmanlık programlarını tek tabloda toplar. Her satır bir kurumdaki bir branşı gösterir; taban o programa yerleşen en düşük puan, tavan en yüksek puandır. İzmir'de en rekabetçi program Tıbbi Biyokimya (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 80.01); en erişilebilir program ise Aile Hekimliği (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 47.64).
Belirli bir branşa odaklanmak için tablodaki Branş filtresini kullan: seçtiğin branşın yalnız İzmir'deki programlarını gösteren sayfaya geçersin. Puanını bilmiyorsan önce TUS puan hesaplama aracını, ardından hangi branşı alabilirim aracını kullanabilirsin.
Bulunduğunuz noktayı bir hekim danışmanla birlikte değerlendirin: kişiye özel çalışma planı, deneme analizi ve haftalık takip. Ücretsiz check-up ve ön görüşme satın alma yükümlülüğü doğurmaz.
TUSDestek belirli bir puan, sıralama, sınav sonucu veya branşa yerleşme garantisi vermez.