Branş, üniversite ve şehre göre gerçek ÖSYM taban puanlarını filtrele ve sırala. 660 program, 2025 2. Dönem resmî yerleştirme verisi.
| Branş | Üniversite / Kurum | Şehir | Tip | Talep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 81.90 | 81.90 | 1 | Yüksek talep |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 81.89 | 81.89 | 1 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 81.69 | 83.67 | 2 | Yüksek talep |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | T | 80.75 | 80.75 | 1 | Yüksek talep |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 80.48 | 81.51 | 2 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 80.43 | 81.99 | 2 | Yüksek talep |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 80.33 | 81.60 | 2 | Yüksek talep |
| Histoloji ve Embriyoloji | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | T | 80.31 | 80.31 | 1 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 80.04 | 81.72 | 2 | Yüksek talep |
| Tıbbi Biyokimya | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | T | 80.01 | 80.01 | 1 | Yüksek talep |
| Göz Hastalıkları | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 79.86 | 80.04 | 2 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 79.74 | 81.48 | 3 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 79.67 | 80.35 | 2 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 79.27 | 79.94 | 2 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 78.94 | 80.96 | 3 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | K | 78.75 | 79.31 | 2 | Yüksek talep |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 78.73 | 78.73 | 1 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | K | 78.47 | 80.97 | 4 | Yüksek talep |
| İç Hastalıkları | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 78.31 | 79.55 | 2 | Yüksek talep |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 78.20 | 78.20 | 1 | Yüksek talep |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 77.70 | 77.70 | 1 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 77.42 | 78.09 | 3 | Yüksek talep |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 77.17 | 78.27 | 3 | Yüksek talep |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 77.07 | 77.10 | 2 | Yüksek talep |
| İç Hastalıkları | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 76.71 | 78.62 | 5 | Yüksek talep |
| Kalp ve Damar Cerrahisi | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 76.67 | 76.67 | 1 | Yüksek talep |
| Radyoloji | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 76.60 | 77.14 | 2 | Yüksek talep |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | K | 76.57 | 76.57 | 1 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 76.56 | 76.65 | 2 | Yüksek talep |
| Göz Hastalıkları | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 76.27 | 76.27 | 1 | Yüksek talep |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 76.27 | 78.51 | 2 | Yüksek talep |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 76.12 | 76.12 | 1 | Yüksek talep |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | K | 75.98 | 75.98 | 1 | Yüksek talep |
| Göz Hastalıkları | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | K | 75.95 | 76.63 | 4 | Yüksek talep |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 75.89 | 76.00 | 2 | Yüksek talep |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 75.84 | 78.38 | 10 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | K | 75.65 | 77.92 | 2 | Yüksek talep |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | K | 75.65 | 78.60 | 8 | Yüksek talep |
| Göz Hastalıkları | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 75.59 | 76.76 | 4 | Yüksek talep |
| Nükleer Tıp | SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya) | İstanbul | K | 75.59 | 75.59 | 1 | Yüksek talep |
| Göz Hastalıkları | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 75.34 | 77.40 | 2 | Yüksek talep |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 75.23 | 78.68 | 2 | Yüksek talep |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 75.20 | 75.20 | 1 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | K | 74.94 | 76.68 | 2 | Yüksek talep |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 74.90 | 74.90 | 1 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | K | 74.88 | 76.64 | 2 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | K | 74.79 | 77.84 | 3 | Yüksek talep |
| Üroloji | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 74.79 | 75.49 | 2 | Yüksek talep |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | K | 74.68 | 74.68 | 1 | Yüksek talep |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 74.67 | 74.67 | 1 | Yüksek talep |
Tablodaki her satır, bir üniversite/hastanedeki bir uzmanlık programını gösterir. Taban puan, o programa yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır — yani o branşı kazanmak için aşman gereken eşik. Tavan puan ise en yüksek puanlı yerleşenin puanıdır. Puanını biliyorsan, doğrudan hangi branşı alabilirim aracıyla hangi programları kazanabileceğini görebilirsin.
TUS taban puanları sabit değildir; her dönem aday sayısı, sınavın zorluğu, kontenjanlar ve tercih eğilimleri değişir. Bu yüzden bir branşın taban puanı bir dönem 64, başka bir dönem 61 olabilir. Geçmiş dönem verisini gelecek için bir tahmin aralığı olarak kullanmak en doğrusudur.
Dermatoloji, plastik cerrahi, radyoloji ve kardiyoloji gibi branşlar genellikle en yüksek taban puanlara sahipken; temel bilimler ve bazı branşlar daha erişilebilir puanlarla yerleşir. Tabloyu “Taban” sütununa göre sıralayarak en rekabetçi ve en ulaşılabilir programları görebilirsin.
Bu sıralamayla doğru stratejiyi kurmak için yalnız kalma. Birebir TUS danışmanlığı ve yapay zekâ destekli kişisel çalışma planıyla eksiklerini kapat, TUS'u bu sene kazan.