İstanbul'daki tüm TUS uzmanlık programlarının branş bazında gerçek ÖSYM taban ve tavan puanları, kontenjanları. 128 program · 35 branş · 2025 2. Dönem.
| Branş | Üniversite / Kurum | Şehir | Tip | Talep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 81.90 | 81.90 | 1 | Yüksek talep |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 81.89 | 81.89 | 1 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 80.43 | 81.99 | 2 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 80.04 | 81.72 | 2 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 78.94 | 80.96 | 3 | Yüksek talep |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 78.73 | 78.73 | 1 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | K | 78.47 | 80.97 | 4 | Yüksek talep |
| İç Hastalıkları | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 78.31 | 79.55 | 2 | Yüksek talep |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 77.17 | 78.27 | 3 | Yüksek talep |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 77.07 | 77.10 | 2 | Yüksek talep |
| Kalp ve Damar Cerrahisi | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 76.67 | 76.67 | 1 | Yüksek talep |
| Göz Hastalıkları | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | K | 75.95 | 76.63 | 4 | Yüksek talep |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 75.89 | 76.00 | 2 | Yüksek talep |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 75.84 | 78.38 | 10 | Yüksek talep |
| Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | K | 75.65 | 78.60 | 8 | Yüksek talep |
| Göz Hastalıkları | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 75.59 | 76.76 | 4 | Yüksek talep |
| Nükleer Tıp | SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya) | İstanbul | K | 75.59 | 75.59 | 1 | Yüksek talep |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 75.20 | 75.20 | 1 | Yüksek talep |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 74.90 | 74.90 | 1 | Yüksek talep |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | K | 74.63 | 75.83 | 3 | Yüksek talep |
| Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) | SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya) | İstanbul | K | 74.42 | 76.88 | 10 | Yüksek talep |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 73.44 | 73.71 | 2 | Yüksek talep |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | T | 73.34 | 73.34 | 1 | Yüksek talep |
| Nöroloji | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 73.32 | 77.58 | 3 | Yüksek talep |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 72.94 | 72.94 | 1 | Yüksek talep |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 72.91 | 72.91 | 1 | Yüksek talep |
| İç Hastalıkları | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 72.90 | 77.81 | 5 | Yüksek talep |
| Tıbbi Biyokimya | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | T | 72.76 | 72.76 | 1 | Yüksek talep |
| Göz Hastalıkları | SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya) | İstanbul | K | 72.61 | 72.71 | 2 | Yüksek talep |
| Göz Hastalıkları | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 72.49 | 74.67 | 6 | Yüksek talep |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 72.46 | 73.26 | 4 | Yüksek talep |
| Nükleer Tıp | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 72.22 | 72.22 | 1 | Yüksek talep |
| Ortopedi ve Travmatoloji | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 71.53 | 74.78 | 3 | Orta |
| Tıbbi Biyokimya | SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya) | İstanbul | T | 71.48 | 71.48 | 1 | Orta |
| Genel Cerrahi | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 71.35 | 74.07 | 4 | Orta |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 71.16 | 72.70 | 3 | Orta |
| Tıbbi Farmakoloji | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | T | 71.15 | 71.15 | 1 | Orta |
| Üroloji | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 71.13 | 72.08 | 2 | Orta |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | K | 70.89 | 72.29 | 3 | Orta |
| Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 70.56 | 73.07 | 4 | Orta |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 70.42 | 72.64 | 5 | Orta |
| İç Hastalıkları | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 70.37 | 72.69 | 8 | Orta |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya) | İstanbul | K | 70.36 | 71.69 | 6 | Orta |
| Tıbbi Genetik | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 70.32 | 70.32 | 1 | Orta |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | K | 69.84 | 69.84 | 1 | Orta |
| Üroloji | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 69.56 | 69.83 | 2 | Orta |
| Nükleer Tıp | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 69.16 | 72.61 | 4 | Orta |
| Üroloji | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | K | 69.15 | 69.15 | 1 | Orta |
| Tıbbi Genetik | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 69.06 | 70.70 | 4 | Orta |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 68.95 | 75.67 | 10 | Orta |
| Radyoloji | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 68.78 | 69.25 | 2 | Orta |
| Radyoloji | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 68.56 | 73.63 | 4 | Orta |
| Üroloji | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 68.56 | 73.78 | 4 | Orta |
| İç Hastalıkları | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | K | 68.14 | 69.72 | 4 | Orta |
| Radyoloji | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | K | 68.05 | 68.42 | 3 | Orta |
| Nöroloji | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 68.02 | 79.88 | 4 | Orta |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya) | İstanbul | K | 67.99 | 68.31 | 2 | Orta |
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | K | 67.91 | 68.94 | 4 | Orta |
| Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya) | İstanbul | K | 67.83 | 68.92 | 2 | Orta |
| Radyasyon Onkolojisi | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 67.78 | 71.68 | 2 | Orta |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 67.58 | 67.58 | 1 | Orta |
| Kardiyoloji | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 67.56 | 67.69 | 2 | Orta |
| Ortopedi ve Travmatoloji | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | K | 67.23 | 67.35 | 2 | Orta |
| Fizyoloji | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | T | 66.94 | 66.94 | 1 | Orta |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 66.87 | 66.87 | 1 | Orta |
| Kardiyoloji | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 66.54 | 66.98 | 2 | Orta |
| Tıbbi Biyokimya | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | T | 66.24 | 66.24 | 1 | Orta |
| Radyoloji | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 65.98 | 67.49 | 4 | Orta |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 65.97 | 65.97 | 1 | Orta |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 65.71 | 67.82 | 2 | Orta |
| Tıbbi Patoloji | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 65.37 | 67.06 | 2 | Orta |
| Tıbbi Patoloji | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 65.32 | 65.32 | 1 | Orta |
| Ortopedi ve Travmatoloji | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 65.31 | 68.07 | 3 | Orta |
| Tıbbi Mikrobiyoloji | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | T | 65.03 | 65.30 | 2 | Orta |
| Göğüs Hastalıkları | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 64.30 | 65.19 | 2 | Orta |
| Üroloji | SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya) | İstanbul | K | 64.25 | 64.25 | 1 | Orta |
| Nöroloji | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 63.79 | 67.63 | 3 | Orta |
| Kardiyoloji | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 63.42 | 65.90 | 2 | Orta |
| Tıbbi Patoloji | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 63.42 | 64.82 | 2 | Orta |
| Genel Cerrahi | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 63.25 | 70.58 | 6 | Orta |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 63.21 | 74.11 | 6 | Orta |
| Ortopedi ve Travmatoloji | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 62.71 | 64.23 | 3 | Orta |
| Göğüs Hastalıkları | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 62.18 | 62.18 | 1 | Orta |
| Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya) | İstanbul | K | 62.15 | 62.15 | 1 | Orta |
| Tıbbi Patoloji | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | K | 62.13 | 65.68 | 3 | Orta |
| Halk Sağlığı | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 61.94 | 64.55 | 2 | Ulaşılabilir |
| Anatomi | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | T | 61.70 | 61.70 | 1 | Ulaşılabilir |
| Halk Sağlığı | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 61.27 | 61.90 | 2 | Ulaşılabilir |
| Kalp ve Damar Cerrahisi | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | K | 60.43 | 62.83 | 2 | Ulaşılabilir |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | K | 60.30 | 60.56 | 2 | Ulaşılabilir |
| Genel Cerrahi | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | K | 60.08 | 64.94 | 4 | Ulaşılabilir |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 60.04 | 68.49 | 15 | Ulaşılabilir |
| Ortopedi ve Travmatoloji | SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya) | İstanbul | K | 59.98 | 61.04 | 2 | Ulaşılabilir |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | K | 59.97 | 60.36 | 2 | Ulaşılabilir |
| Kardiyoloji | SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya) | İstanbul | K | 59.96 | 60.68 | 2 | Ulaşılabilir |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 59.76 | 65.42 | 2 | Ulaşılabilir |
| Tıbbi Patoloji | SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya) | İstanbul | K | 59.45 | 60.07 | 2 | Ulaşılabilir |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | K | 59.19 | 65.71 | 4 | Ulaşılabilir |
| Beyin ve Sinir Cerrahisi | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 59.14 | 67.38 | 6 | Ulaşılabilir |
| Göğüs Hastalıkları | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 58.10 | 59.71 | 4 | Ulaşılabilir |
| Genel Cerrahi | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 57.08 | 68.07 | 4 | Ulaşılabilir |
| Göğüs Hastalıkları | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | K | 56.29 | 56.29 | 1 | Ulaşılabilir |
| Aile Hekimliği | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 56.28 | 63.20 | 12 | Ulaşılabilir |
| Çocuk Cerrahisi | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | K | 56.11 | 72.07 | 4 | Ulaşılabilir |
| Nöroloji | SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya) | İstanbul | K | 55.12 | 55.95 | 3 | Ulaşılabilir |
| Aile Hekimliği | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 54.45 | 65.86 | 12 | Ulaşılabilir |
| Çocuk Cerrahisi | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 54.10 | 61.13 | 3 | Ulaşılabilir |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 53.30 | 59.73 | 6 | Ulaşılabilir |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya) | İstanbul | K | 51.94 | 55.19 | 10 | Erişilebilir |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 51.81 | 56.41 | 4 | Erişilebilir |
| Kalp ve Damar Cerrahisi | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 50.02 | 55.68 | 2 | Erişilebilir |
| Göğüs Cerrahisi | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 49.96 | 49.96 | 5 | Erişilebilir |
| Çocuk Cerrahisi | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 49.89 | 49.89 | 6 | Erişilebilir |
| Acil Tıp | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 49.21 | 49.21 | 4 | Erişilebilir |
| Acil Tıp | SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya) | İstanbul | K | 48.20 | 57.72 | 5 | Erişilebilir |
| Genel Cerrahi | SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya) | İstanbul | K | 48.18 | 50.74 | 6 | Erişilebilir |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 47.96 | 56.27 | 4 | Erişilebilir |
| Acil Tıp | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 47.80 | 50.86 | 5 | Erişilebilir |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya) | İstanbul | K | 47.37 | 47.61 | 10 | Erişilebilir |
| Göğüs Cerrahisi | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 46.88 | 47.51 | 2 | Erişilebilir |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 45.92 | 62.90 | 20 | Erişilebilir |
| İç Hastalıkları | SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya) | İstanbul | K | 45.88 | 57.44 | 12 | Erişilebilir |
| Aile Hekimliği | SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya) | İstanbul | K | 45.82 | 52.53 | 25 | Erişilebilir |
| Aile Hekimliği | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | K | 45.54 | 54.52 | 20 | Erişilebilir |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya) | İstanbul | K | 45.32 | 52.47 | 4 | Erişilebilir |
| Aile Hekimliği | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 45.11 | 58.99 | 25 | Erişilebilir |
| Acil Tıp | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | K | 45.04 | 55.29 | 9 | Erişilebilir |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 45.03 | 60.19 | 8 | Erişilebilir |
Bu sayfa 2025 2. Dönem TUS yerleştirmesinde İstanbul'da açılan tüm uzmanlık programlarını tek tabloda toplar. Her satır bir kurumdaki bir branşı gösterir; taban o programa yerleşen en düşük puan, tavan en yüksek puandır. İstanbul'da en rekabetçi program Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 81.90); en erişilebilir program ise Anesteziyoloji ve Reanimasyon (Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi), 45.03).
Belirli bir branşa odaklanmak için tablodaki Branş filtresini kullan: seçtiğin branşın yalnız İstanbul'daki programlarını gösteren sayfaya geçersin. Puanını bilmiyorsan önce TUS puan hesaplama aracını, ardından hangi branşı alabilirim aracını kullanabilirsin.
Bulunduğunuz noktayı bir hekim danışmanla birlikte değerlendirin: kişiye özel çalışma planı, deneme analizi ve haftalık takip. Ücretsiz check-up ve ön görüşme satın alma yükümlülüğü doğurmaz.
TUSDestek belirli bir puan, sıralama, sınav sonucu veya branşa yerleşme garantisi vermez.