Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) için üniversite bazında gerçek ÖSYM taban ve tavan puanları, kontenjanlar. 25 program · 2025 2. Dönem.
| Üniversite / Kurum | Şehir | Taban | Tavan | Kont. | Talep |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | 68.95 | 75.67 | 10 | Orta |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | 65.30 | 69.41 | 8 | Orta |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 62.14 | 76.40 | 23 | Orta |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | 60.04 | 68.49 | 15 | Ulaşılabilir |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | 59.19 | 65.71 | 4 | Ulaşılabilir |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 58.70 | 68.29 | 12 | Ulaşılabilir |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 58.12 | 69.15 | 12 | Ulaşılabilir |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | 55.73 | 61.81 | 6 | Ulaşılabilir |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | 53.75 | 57.04 | 6 | Ulaşılabilir |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | 53.73 | 69.33 | 10 | Ulaşılabilir |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | 51.33 | 51.33 | 7 | Erişilebilir |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | 51.01 | 57.87 | 15 | Erişilebilir |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | 50.05 | 55.29 | 5 | Erişilebilir |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | 49.17 | 68.91 | 7 | Erişilebilir |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | 48.84 | 58.05 | 7 | Erişilebilir |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | 47.69 | 56.52 | 6 | Erişilebilir |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | 47.67 | 58.35 | 6 | Erişilebilir |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | 47.38 | 58.48 | 6 | Erişilebilir |
| SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya) | İstanbul | 47.37 | 47.61 | 10 | Erişilebilir |
| Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | 47.27 | 53.04 | 12 | Erişilebilir |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | 46.91 | 46.91 | 2 | Erişilebilir |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 46.25 | 58.41 | 3 | Erişilebilir |
| Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | 45.92 | 62.90 | 20 | Erişilebilir |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | 45.26 | 53.70 | 7 | Erişilebilir |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | 45.22 | 67.97 | 10 | Erişilebilir |
Yukarıdaki tablo, 2025 2. Dönem TUS yerleştirmesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) programlarına yerleşen adayların taban (en düşük) ve tavan (en yüksek) puanlarını gösterir. Bir üniversitenin taban puanı, o programı kazanmak için aşman gereken eşiktir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) için en rekabetçi program 68.95, en erişilebilir program ise 45.22 taban puanına sahip.
Kendi durumunu görmek için önce TUS puan hesaplama aracıyla puanını bul, sonra hangi branşı alabilirim aracıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) dahil hangi programları kazanabileceğini gör.
Bu sıralamayla doğru stratejiyi kurmak için yalnız kalma. Birebir TUS danışmanlığı ve yapay zekâ destekli kişisel çalışma planıyla eksiklerini kapat, TUS'u bu sene kazan.