İç Hastalıkları (Dahiliye) TUS Taban Puanları
İç Hastalıkları (Dahiliye) için üniversite ve şehir bazında gerçek ÖSYM taban ve tavan puanları, kontenjanlar. 24 program · 15 şehir · 2025 2. Dönem.
İç Hastalıkları (Dahiliye) için üniversite ve şehir bazında gerçek ÖSYM taban ve tavan puanları, kontenjanlar. 24 program · 15 şehir · 2025 2. Dönem.
| Branş | Üniversite / Kurum | Şehir | Tip | Talep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç Hastalıkları | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 78.31 | 79.55 | 2 | Yüksek talep |
| İç Hastalıkları | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 76.71 | 78.62 | 5 | Yüksek talep |
| İç Hastalıkları | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | K | 72.90 | 77.81 | 5 | Yüksek talep |
| İç Hastalıkları | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 72.07 | 78.70 | 5 | Yüksek talep |
| İç Hastalıkları | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 70.73 | 74.70 | 5 | Orta |
| İç Hastalıkları | Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | K | 70.37 | 72.69 | 8 | Orta |
| İç Hastalıkları | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 69.06 | 70.98 | 5 | Orta |
| İç Hastalıkları | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | K | 68.14 | 69.72 | 4 | Orta |
| İç Hastalıkları | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | K | 60.91 | 64.62 | 4 | Ulaşılabilir |
| İç Hastalıkları | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | K | 58.85 | 61.22 | 5 | Ulaşılabilir |
| İç Hastalıkları | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | K | 58.69 | 66.62 | 4 | Ulaşılabilir |
| İç Hastalıkları | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | K | 57.63 | 67.94 | 5 | Ulaşılabilir |
| İç Hastalıkları | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | K | 57.41 | 68.25 | 5 | Ulaşılabilir |
| İç Hastalıkları | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | K | 54.36 | 58.04 | 5 | Ulaşılabilir |
| İç Hastalıkları | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | K | 53.86 | 69.51 | 5 | Ulaşılabilir |
| İç Hastalıkları | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Samsun | K | 52.97 | 52.97 | 1 | Ulaşılabilir |
| İç Hastalıkları | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | K | 48.08 | 48.08 | 5 | Erişilebilir |
| İç Hastalıkları | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | K | 47.37 | 57.75 | 5 | Erişilebilir |
| İç Hastalıkları | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | K | 47.26 | 55.98 | 4 | Erişilebilir |
| İç Hastalıkları | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | K | 47.08 | 51.13 | 3 | Erişilebilir |
| İç Hastalıkları | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | K | 46.32 | 57.31 | 5 | Erişilebilir |
| İç Hastalıkları | SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya) | İstanbul | K | 45.88 | 57.44 | 12 | Erişilebilir |
| İç Hastalıkları | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | K | 45.31 | 52.18 | 5 | Erişilebilir |
| İç Hastalıkları | Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | K | 45.22 | 69.59 | 8 | Erişilebilir |
Yukarıdaki tablo, 2025 2. Dönem TUS yerleştirmesinde İç Hastalıkları (Dahiliye) programlarına yerleşen adayların taban (en düşük) ve tavan (en yüksek) puanlarını gösterir. Bir üniversitenin taban puanı, o programı kazanmak için aşman gereken eşiktir. İç Hastalıkları (Dahiliye) için en rekabetçi program 78.31, en erişilebilir program ise 45.22 taban puanına sahip.
Şehir bazında bakıldığında en düşük tabanlı İç Hastalıkları (Dahiliye) programı Sakarya'da (45.22), en yüksek tabanlı program ise İstanbul'da (78.31). Tablodaki şehir filtresinden bir şehir seçersen yalnız o şehirdeki İç Hastalıkları (Dahiliye) programlarını gösteren sayfaya geçersin.
Kendi durumunu görmek için önce TUS puan hesaplama aracıyla puanını bul, sonra hangi branşı alabilirim aracıyla İç Hastalıkları (Dahiliye) dahil hangi programları kazanabileceğini gör.
Bulunduğunuz noktayı bir hekim danışmanla birlikte değerlendirin: kişiye özel çalışma planı, deneme analizi ve haftalık takip. Ücretsiz check-up ve ön görüşme satın alma yükümlülüğü doğurmaz.
TUSDestek belirli bir puan, sıralama, sınav sonucu veya branşa yerleşme garantisi vermez.