Kardiyoloji için üniversite bazında gerçek ÖSYM taban ve tavan puanları, kontenjanlar. 23 program · 2025 2. Dönem.
| Üniversite / Kurum | Şehir | Taban | Tavan | Kont. | Talep |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 68.41 | 69.06 | 2 | Orta |
| Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | 67.56 | 67.69 | 2 | Orta |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | 66.54 | 66.98 | 2 | Orta |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 66.13 | 70.37 | 3 | Orta |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 65.28 | 67.57 | 2 | Orta |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | 65.27 | 65.27 | 1 | Orta |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | 64.90 | 67.37 | 2 | Orta |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | 64.67 | 68.63 | 2 | Orta |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | 64.45 | 65.31 | 2 | Orta |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | 63.42 | 65.90 | 2 | Orta |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | 62.24 | 65.09 | 2 | Orta |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | 61.37 | 62.96 | 2 | Ulaşılabilir |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | 60.81 | 61.15 | 2 | Ulaşılabilir |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | 60.25 | 66.25 | 3 | Ulaşılabilir |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | 60.12 | 60.42 | 2 | Ulaşılabilir |
| SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya) | İstanbul | 59.96 | 60.68 | 2 | Ulaşılabilir |
| Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | 58.70 | 59.65 | 3 | Ulaşılabilir |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | 57.68 | 59.07 | 2 | Ulaşılabilir |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | 56.41 | 57.91 | 2 | Ulaşılabilir |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | Ankara | 53.33 | 53.33 | 1 | Ulaşılabilir |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | 49.94 | 56.12 | 2 | Erişilebilir |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 46.87 | 55.24 | 2 | Erişilebilir |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | 46.68 | 53.97 | 2 | Erişilebilir |
Yukarıdaki tablo, 2025 2. Dönem TUS yerleştirmesinde Kardiyoloji programlarına yerleşen adayların taban (en düşük) ve tavan (en yüksek) puanlarını gösterir. Bir üniversitenin taban puanı, o programı kazanmak için aşman gereken eşiktir. Kardiyoloji için en rekabetçi program 68.41, en erişilebilir program ise 46.68 taban puanına sahip.
Kendi durumunu görmek için önce TUS puan hesaplama aracıyla puanını bul, sonra hangi branşı alabilirim aracıyla Kardiyoloji dahil hangi programları kazanabileceğini gör.
Bu sıralamayla doğru stratejiyi kurmak için yalnız kalma. Birebir TUS danışmanlığı ve yapay zekâ destekli kişisel çalışma planıyla eksiklerini kapat, TUS'u bu sene kazan.