Kadın Hastalıkları ve Doğum için üniversite bazında gerçek ÖSYM taban ve tavan puanları, kontenjanlar. 23 program · 2025 2. Dönem.
| Üniversite / Kurum | Şehir | Taban | Tavan | Kont. | Talep |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 66.76 | 69.03 | 4 | Orta |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | 65.71 | 67.82 | 2 | Orta |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | 63.21 | 74.11 | 6 | Orta |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 62.49 | 65.34 | 3 | Orta |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | 62.25 | 64.41 | 2 | Orta |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | 62.19 | 70.93 | 4 | Orta |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | 59.97 | 60.36 | 2 | Ulaşılabilir |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | 59.86 | 60.73 | 2 | Ulaşılabilir |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 59.84 | 62.93 | 4 | Ulaşılabilir |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | 56.48 | 58.75 | 4 | Ulaşılabilir |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | 53.96 | 58.94 | 2 | Ulaşılabilir |
| Marmara Üniversitesi (Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) | İstanbul | 53.30 | 59.73 | 6 | Ulaşılabilir |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | 52.99 | 55.61 | 4 | Ulaşılabilir |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | 52.74 | 55.20 | 2 | Ulaşılabilir |
| SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya) | İstanbul | 51.94 | 55.19 | 10 | Erişilebilir |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | 51.52 | 53.40 | 2 | Erişilebilir |
| Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | 48.87 | 62.42 | 9 | Erişilebilir |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | 48.37 | 55.45 | 4 | Erişilebilir |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | 47.34 | 50.05 | 3 | Erişilebilir |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | 46.72 | 56.58 | 3 | Erişilebilir |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 46.62 | 49.29 | 3 | Erişilebilir |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Trabzon | 46.05 | 46.05 | 4 | Erişilebilir |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | 45.43 | 50.24 | 4 | Erişilebilir |
Yukarıdaki tablo, 2025 2. Dönem TUS yerleştirmesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum programlarına yerleşen adayların taban (en düşük) ve tavan (en yüksek) puanlarını gösterir. Bir üniversitenin taban puanı, o programı kazanmak için aşman gereken eşiktir. Kadın Hastalıkları ve Doğum için en rekabetçi program 66.76, en erişilebilir program ise 45.43 taban puanına sahip.
Kendi durumunu görmek için önce TUS puan hesaplama aracıyla puanını bul, sonra hangi branşı alabilirim aracıyla Kadın Hastalıkları ve Doğum dahil hangi programları kazanabileceğini gör.
Bu sıralamayla doğru stratejiyi kurmak için yalnız kalma. Birebir TUS danışmanlığı ve yapay zekâ destekli kişisel çalışma planıyla eksiklerini kapat, TUS'u bu sene kazan.