Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC) için üniversite bazında gerçek ÖSYM taban ve tavan puanları, kontenjanlar. 18 program · 2025 2. Dönem.
| Üniversite / Kurum | Şehir | Taban | Tavan | Kont. | Talep |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul | 76.67 | 76.67 | 1 | Yüksek talep |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | 67.71 | 67.71 | 1 | Orta |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 63.49 | 66.86 | 2 | Orta |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi) | İstanbul | 60.43 | 62.83 | 2 | Ulaşılabilir |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 60.35 | 60.35 | 1 | Ulaşılabilir |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | 59.95 | 59.95 | 1 | Ulaşılabilir |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | 57.56 | 60.42 | 2 | Ulaşılabilir |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Erzurum | 56.92 | 56.92 | 1 | Ulaşılabilir |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ / Sağlık Bakanlığı) | Ankara | 55.76 | 55.93 | 2 | Ulaşılabilir |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | 54.84 | 54.84 | 1 | Ulaşılabilir |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ankara | 53.80 | 53.82 | 2 | Ulaşılabilir |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Denizli | 52.21 | 52.21 | 2 | Ulaşılabilir |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | 51.59 | 62.51 | 2 | Erişilebilir |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | 50.20 | 52.51 | 2 | Erişilebilir |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | 50.02 | 55.68 | 2 | Erişilebilir |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kocaeli | 48.56 | 55.08 | 2 | Erişilebilir |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | 47.67 | 54.11 | 2 | Erişilebilir |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Konya | 46.04 | 46.04 | 2 | Erişilebilir |
Yukarıdaki tablo, 2025 2. Dönem TUS yerleştirmesinde Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC) programlarına yerleşen adayların taban (en düşük) ve tavan (en yüksek) puanlarını gösterir. Bir üniversitenin taban puanı, o programı kazanmak için aşman gereken eşiktir. Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC) için en rekabetçi program 76.67, en erişilebilir program ise 46.04 taban puanına sahip.
Kendi durumunu görmek için önce TUS puan hesaplama aracıyla puanını bul, sonra hangi branşı alabilirim aracıyla Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC) dahil hangi programları kazanabileceğini gör.
Bu sıralamayla doğru stratejiyi kurmak için yalnız kalma. Birebir TUS danışmanlığı ve yapay zekâ destekli kişisel çalışma planıyla eksiklerini kapat, TUS'u bu sene kazan.