Tıbbi Farmakoloji için üniversite bazında gerçek ÖSYM taban ve tavan puanları, kontenjanlar. 9 program · 2025 2. Dönem.
| Üniversite / Kurum | Şehir | Taban | Tavan | Kont. | Talep |
|---|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | İstanbul | 71.15 | 71.15 | 1 | Orta |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (ANKARA) | Ankara | 70.97 | 70.97 | 1 | Orta |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adana | 68.16 | 68.16 | 1 | Orta |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Antalya | 68.10 | 68.10 | 1 | Orta |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Bursa | 67.26 | 67.26 | 1 | Orta |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | İzmir | 65.68 | 65.68 | 1 | Orta |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kayseri | 64.82 | 64.82 | 1 | Orta |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Eskişehir | 63.91 | 63.91 | 1 | Orta |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Gaziantep | 61.35 | 61.35 | 1 | Ulaşılabilir |
Yukarıdaki tablo, 2025 2. Dönem TUS yerleştirmesinde Tıbbi Farmakoloji programlarına yerleşen adayların taban (en düşük) ve tavan (en yüksek) puanlarını gösterir. Bir üniversitenin taban puanı, o programı kazanmak için aşman gereken eşiktir. Tıbbi Farmakoloji için en rekabetçi program 71.15, en erişilebilir program ise 61.35 taban puanına sahip.
Kendi durumunu görmek için önce TUS puan hesaplama aracıyla puanını bul, sonra hangi branşı alabilirim aracıyla Tıbbi Farmakoloji dahil hangi programları kazanabileceğini gör.
Bu sıralamayla doğru stratejiyi kurmak için yalnız kalma. Birebir TUS danışmanlığı ve yapay zekâ destekli kişisel çalışma planıyla eksiklerini kapat, TUS'u bu sene kazan.